










| ¼³ºñ¸í | Á¦Á¶±¹ | Çü½Ä | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| »çÃâ±â | HYUNDAI | SPE-100 | 100ton |
| KOREA FANUC CORPORATION | S-2000i50B | 50ton | |
| Dong Shin | Pro 100 | 100ton | |
| Woojin | TH085 | 80ton | |
| Woojin | Ne-80 | 80ton | |
| Ä¥·¯ (Chiller) | ¹éµÎ»ê | YWF6E-350S AXIAL FAN | |
| ¿º¯Çü½ÃÇè±â (HDT) | TINUS OLSEN | 303 HDTM | |
| YASUDA SEIKI SEISAKUSHO LTD | 148-HD-500HDT | ||
| UTM (ÀÎÀå, ±¼°î) | LLOYD Instrument | EZ-20 | 2ton |
| INSTRON | 5969 | 5ton | |
| MELT INDEXER | TINUS OLSEN | MP600 | |
| TINUS OLSEN | MP993 | ||
| TINUS OLSEN | MP600 | ||
| Àú¿ï (¼Ò¼öÁ¡ 4ÀÚ¸®) | OHAUS | AR2140 | 210g/0.0001g |
| IZOD Impact | À§µåÅØ | WIZ200 | 30/60Kgfcm |
| TINUS OLSEN | IT504 | ||
| ¿Àºì °ÇÁ¶±â | JE10 TECH | OF-02GW | |
| ¿ìâ°úÇлê¾÷ | YSK-BK2 | ||
| HYECHANG TECH | * | ||
| ³ëÄ¡ ¸Ó½Å | QMESYS | QM700N | |
| ¼öºÐÃøÁ¤±â | KEM | MKC-500 | |
| OHAUS | MB-45 | ||
| METTLER | MJ33 | ||
| CAPILLARY RHEOMETER (Tf¿ë) | SHIMADZU | CFT-500D | |
| CAPILLARY RHEOMETER (Mv¿ë) | MALVERN | RH2000 (ROSAND) | 2EA |
| Àû¿Ü¼±¿Âµµ°è | OPTEX | PT-3LD | |
| COLOR METER | MINOLTA | CR-300 | |
| x-rite | COLOR-EYE 7000A | ||
| MINOLTA | CM-3600A | ||
| MINOLTA | CM-3600D | ||
| ´Ù»ö¼º°è | ICS-TEXICON | ||
| Àü±â·Î (ASH) | â½Å°úÇÐ | C-MF | |
| â½Å°úÇÐ | C-FMD | ||
| ±ÝÇü¿ÂµµÁ¶Àý±â | YUDO | YAC-100 | |
| ºÐµ¿ 10kg | ÇѼº | 050087 | |
| ºÐµ¿ 20kg | ÇѼº | 080317 | |
| Ç׿ÂÇ×½À±â | SM-3303T | ||
| Ç׿ÂÇ×½À±â (1CHAMBER) | HYECHANG TECH | ||
| ÇÖ ÇÁ·¹½º | ¼±¿ì°úÇлó»ç | ||
| ºñÁß°è | METTLER TOLEDO | XS204 | |
| ºñÁß°è | AND | GR-200 | |
| È®´ë°æ | SE KI | 5X | |
| °æµµ°è | TINUS OLSEN | FH-30 Series | |
| DSC | TA INSTRUMENTS | Q20 |
















